Artigos
Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Preliminar da 3ª Fase, Ingresso em 2015.1
Classificação | Nome do Candidato ao Mestrado | Nota da 3ª Fase | Nota Final | Resultado Preliminar |
1º | Iury Rafael Domingos de Oliveira | 8,75 | 12,78 | Selecionado |
2º | Renato Oliveira Silva | 7,50 | 12,75 | Selecionado |
3º | Ayane Adelina da Silva | 8,63 | 11,27 | Selecionada |
4º | Emanoel Mateus dos Santos Freire | 8,50 | 11,10 | Selecionado |
5ª | Liliane de Azevedo Oliveira | 5,75 | 10,75 | Selecionada |
6º | Leon Cavalcante Lima | 6,75 | 10,53 | Selecionado |
7º | Eudes Nascimento Silva Júnior | 6,25 | 10,33 | Selecionado |
8º | Fabiano Lisboa Santos | 5,75 | 10,28 | Selecionado |
9º | Ediclaudio da Silva Lima | 6,50 | 10,25 | Selecionado |
10º | Márcia Richtielle da Silva | 6,50 | 10,20 | Selecionada |
11º | Francisca Nogueira Martins | 7,00 | 9,80 | Selecionada |
12º | Daiana Chaves Fraga | 6,50 | 9,74 | Selecionada |
13º | Bruna Emanuelly Pereira Lucena | 6,25 | 9,55 | Selecionada |
14º | Shernúbio Lima da Silva | 5,75 | 9,13 | Selecionado |
15º | Ediclay Assunção da Cruz | 5,50 | 8,75 | Selecionado |
16º | Wenison Trindade da Silva | 3,50 | 8,72 | Selecionado |
17º | Kryzia Rainá Nogueira Santos | 3,00 | 8,70 | Selecionada |
18º | Laise Dias Alves Araújo | 3,25 | 8,63 | Selecionada |
19º | Iuri Guimarães Pionório Freire | 2,75 | 7,48 | Selecionado |
20º | Maria Ioneris Oliveira Silva | 0,00 | 6,58 | Selecionada |
21º | Tamara Tavares de Melo | 0,00 | 6,50 | Classificada |
22º | Maria José Bandeira de Araújo | 0,00 | 6,45 | Classificada |
23º | Silvio de Albuquerque Costa | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
24º | José Antônio Alves Martins | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
25º | Celina Vilhena Vieira | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
26º | Francisco Felipe Gomes da Silva | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
27º | Antônio Eclésio Martins Gomes | 0,00 | 5,50 | Eliminado |
Classificação | Nome do Candidato ao Doutorado | Nota da 3ª Fase | Nota Final |
Resultado Preliminar |
1º | José Anderson de Lima e Silva | 8,87 | 12,78 | Selecionado |
2º | Robson Andrade de Jesus | 8,00 | 12,75 | Selecionado |
3º | Behnaz Yahyaabadi | 7,25 | 11,88 | Selecionada |
4º | Robson dos Santos Silva | 8,25 | 11,83 | Selecionado |
5º | Moreno Pereira Bonutti | 7,00 | 11,79 | Selecionado |
6º | Regivan Santos Souza | 7,50 | 11,25 | Selecionado |
7º | Ronaldo Chaves Cavalcanti | 5,75 | 11,13 | Selecionado |
8º | Victor Huanca Sullca | 7,25 | 10,91 | Selecionado |
9º | Márcia Cristina Silva Brito | 6,00 | 10,68 | Selecionada |
10º | Maria Gisélia Vasconcelos | 5,75 | 10,39 | Selecionada |
11º | Rogério Vitório de Jesus | 6,25 | 10,32 | Classificado |
12º | Fernando Valério Ferreira de Brito | 4,75 | 9,63 | Classificado |
13º | José Macedo Leôncio | 0,00 | 8,05 | Classificado |
14º | Fernanda Ronssani de Figueiredo | 0,00 | 7,34 | Classificada |
Serão aceitos recursos até o dia 14/11/2014.
Aviso: A coordenação do Programa ampliou o número de vagas para o mestrado e para o doutorado na entrada 2015.1, passando a ser vinte e dez vagas, respectivamente.
Aviso: A coordenação do Programa ampliou o número de vagas para o mestrado e para o doutorado na entrada 2015.1, passando a ser vinte e dez vagas, respectivamente.