Artigos
Edital 09/2016 -PROPEP/CPG-UFAL: Resultado Final Definitivo
Mestrado
Doutorado
Os candidatos aprovados deverão comparecer na secretaria do Programa, munidos dos documentos pessoais e de escolaridade, para efetuar matrícula no prazo de 18 a 29/07/2016. As aulas terão início em 01/08/2016.
| Clasificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | José Mauricio Lima de Melo | Aprovado |
| Arthur Wayne Basílio Brasileiro de Oliveira | Desclassificado na prova escrita |
|
| Ediclaudio da Silva Lima | Desclassificado na prova escrita | |
| Edilza Martins da Silva | Desclassificada na prova escrita | |
| Francisca Nogueira Martins | Desclassificada na prova escrita | |
| Jetro Iallen Moreira Bento | Desclassificado na prova escrita | |
| Johann Felipe Voigt | Desclassificado na prova escrita | |
| José Alves de Oliveira | Desclassificado na prova escrita | |
| Leandro Correia Araújo | Desclassificado na prova escrita | |
| Marcus Luiz Lima Amorim | Desclassificado na prova escrita | |
| Nemuel Rocha Lima | Desclassificado na prova escrita | |
| Wagner Xavier Ribeiro | Desclassificado na prova escrita | |
| Yanderson Wandeberg Vieira de Lima | Desclassificado na prova escrita | |
| Aldemir Alves Mota | Eliminado por falta |
|
| Anderson Oliveira da Silva | Eliminado por falta | |
| Andresson Batista Jacinto de Lima | Eliminado por falta | |
| Azriel Victor dos Anjos Silva | Eliminado por falta | |
| Carlos Jorge Ataide Cavalcante | Eliminado por falta | |
| Cicero Rodrigues de Gois | Eliminado por falta | |
| Damião Angelo da Silva | Eliminado por falta | |
| Eraldo Miranda Junior | Eliminado por falta | |
| Erivaldo Ricardo Pereira da Silva | Eliminado por falta | |
| Jamison de Lima | Eliminado por falta | |
| Jefferson Francisco da Silva | Eliminado por falta | |
| João Antonio Silva Santos | Eliminado por falta | |
| João Rafael Brandão | Eliminado por falta | |
| José Alberto de Oliveira Sousa | Eliminado por falta | |
| Leirson de Araujo Santos | Eliminado por falta | |
| Lex Járdel Santos Andrade | Eliminado por falta | |
| Maria Edvanice Alves de Oliveira | Eliminada por falta | |
| Rosivania da Rocha Silva | Eliminada por falta | |
| Sandreilson Pereira de Lima | Eliminado por falta | |
| Thafarelly Bismarck da Silva Melo | Eliminado por falta | |
| Thamires Vieira Silva Carvalho | Eliminada por falta | |
| Zozeeano Ramos do Nascimento | Eliminado por falta |
Doutorado
| Classificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | Iury Rafael Domingos de Oliveira | Aprovado |
| Francisco Jose dos Santos Nascimento | Desclassificado na prova escrita |
|
| Leila Zanjani | Desclassificada na prova escrita |
|
| Raziyeh Naseri | Eliminada por falta | |
| Reza Mohammadpour Bejargafsheh | Eliminada por falta | |
| Romilson Gomes dos Santos | Eliminado por falta | |
| Valdir Mendes da Silva | Eliminado por falta | |
| Zahra Hajirabie | Eliminada por falta |
Os candidatos aprovados deverão comparecer na secretaria do Programa, munidos dos documentos pessoais e de escolaridade, para efetuar matrícula no prazo de 18 a 29/07/2016. As aulas terão início em 01/08/2016.

