Artigos
Edital 39/2016 -PROPEP/CPG-UFAL: Resultado Preliminar da Prova Escrita
O candidato poderá recorrer deste resultado no período de 15 a 17/12/2016. O recurso deverá ser enviado para
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
com cópia para
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
.
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Classificação | Nome do Candidato | Resultado |
ADAILSON RIBEIRO DA SILVA | Eliminado | |
ADRIANA SILVA CAETANO | Eliminada | |
ADRIANO DE ASSIS SALES | Eliminado | |
ALDEMIR ALVES MOTA | Eliminado | |
ANDREA AMARA DOS SANTOS | Eliminada | |
ANGELA CHRISTINA BEZERRA LINS | Eliminada | |
ANTONIO EDUARDO SENA DE LUCENA | Não classificado | |
1° | ARMAGHAN HAJIPOUR | Classificado |
ARTHUR WAYNE BASILIO BRASILEIRO DE OLIVEIRA | Eliminado | |
AZRIEL VICTOR DOS ANJOS SILVA | Não classificado | |
BENHUR DE OLIVEIRA SALES | Eliminado | |
CARLOS JORGE ATAIDE CAVALCANTE | Eliminado | |
CICERO RONYEL DE ARAÚJO | Eliminado | |
DAMIÃO ANGELO DA SILVA | Eliminado | |
DAVIS MAGALHÃES DE FREITAS | Não classificado | |
DJAVAN SILVA SANTOS | Não classificado | |
DOUGLAS RODRIGO SOUZA MELLO | Eliminado | |
EDICLAUDIO DA SILVA LIMA | Não classificado | |
ELOI DA SILVA PEREIRA | Eliminado | |
EVILÁZIO VIEIRA DOS SANTOS | Eliminado | |
FERNANDO ANTONIO CAVALCANTE MENDONÇA | Eliminado | |
FRANCISCA NOGUEIRA MARTINS | Não classificada | |
GEISA GAMA OLIVEIRA | Não classificada | |
GIVANILSON AMORIM DE CARVALHO | Eliminado | |
GUILHERME FRANCISCO DO NASCIMENTO | Eliminado | |
IWLDSON GUILHERME DA SILVA SANTOS | Eliminado | |
JACKSON DE OLIVEIRA | Eliminado | |
JAIANE DA SILVA SANTOS | Eliminada | |
JOEDSON DE JESUS SANTANA | Não classificado | |
JONNAS CALADO DA SILVA | Eliminado | |
JOSE CICERO BARRIS DA SILVA | Eliminado | |
JOSÉ MAURICIO LIMA DE MELO | Não classificado | |
JOSÉ MICHELL SANTOS OLIVEIRA | Eliminado | |
JOSE NUNES JUNIOR | Eliminado | |
JUCILEIDE DOS SANTOS | Eliminada | |
LAÍS MACÊDO DO NASCIMENTO | Não classificada | |
LEANDRO CORREIA ARAÚJO | Não classificado | |
LEANDRO DOS SANTOS FERNANDES | Eliminado | |
MAGALI VILELA JATOBÁ | Eliminada | |
MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | Eliminado | |
MARCOS ANDRE DOS SANTOS | Eliminado | |
NÉLIO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO | Eliminado | |
NEMUEL ROCHA LIMA | Não classificado | |
RAPHAEL DE OMENA MARINHO | Não classificado | |
REGILENO DA SILVA SANTANA | Eliminado | |
ROSEANE DA SILVA MARTINS | Não classificada | |
SIDICLEY DA SILVA | Não classificado | |
SILVIA SOUZA DOS SANTOS | Eliminada | |
VANESSA FERREIRA DA SILVA | Não classificada | |
VICENTE DE PAULA ARAGÃO JUNIOR | Eliminado | |
WAGNER XAVIER RIBEIRO | Não classificado | |
YANDERSON WANDEBERG VIEIRA DE LIMA | Não classificado |
Doutorado
Classificação | Nome do Candidato | Resultado |
AYANE ADELINA DA SILVA | Eliminada | |
FERNANDA RONSSANI DE FIGUEIREDO | Eliminada | |
1° | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTOS | Classificado |
JOÃO BATISTA COELHO JUNIOR | Eliminado | |
LEILA ZANJANI | Não classificada | |
MARIA RANILZE DA SILVA | Não classificada |