Resultado Definitivo - Edital 25/2013 - PROPEP/UFAL
NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | RESULTADO |
Alcides de Carvalho Júnior | 8,58 | APROVADO |
Jamerson Douglas dos Santos Bezerra | 8,22 | APROVADO |
Diego Alves Adauto | 7,31 | APROVADO |
Micael Dantas Macena | 7,21 | APROVADO |
Taís Vanessa Rodrigues | 7,02 | APROVADA |
Fábio Bispo dos Santos | 6,30 | REPROVADO |
Johann Felipe Voigt | 6,21 | REPROVADO |
Leon Cavalcante Lima | 6,18 | REPROVADO |
Fabiane Gomes Paim | 6,10 | REPROVADA |
Roney Pereira dos Santos | 5,78 | REPROVADO |
Lucas Vanderley de Oliveira | 5,67 | REPROVADO |
Claudia Cavalcante Fonseca | 5,64 | REPROVADA |
Ricardo David Morais da Silva | 5,46 | REPROVADO |
Thays Rayana Santos | 5,40 | REPROVADA |
Jacson Santos Azevedo | 5,37 | REPROVADO |
José Hélio da Silva | 4,86 | REPROVADO |
Resultado Final
NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | RESULTADO |
Alcides de Carvalho Júnior | 8,58 | APROVADO |
Jamerson Douglas dos Santos Bezerra | 8,22 | APROVADO |
Diego Alves Adauto | 7,31 | APROVADO |
Micael Dantas Macena | 7,21 | APROVADO |
Taís Vanessa Rodrigues | 7,02 | APROVADA |
Fábio Bispo dos Santos | 6,30 | REPROVADO |
Leon Cavalcante Lima | 6,18 | REPROVADO |
Fabiane Gomes Paim | 6,10 | REPROVADA |
Roney Pereira dos Santos | 5,78 | REPROVADO |
Lucas Vanderley de Oliveira | 5,67 | REPROVADO |
Ricardo David Morais da Silva | 5,46 | REPROVADO |
Thays Rayana Santos | 5,40 | REPROVADA |
Jacson Santos Azevedo | 5,37 | REPROVADO |
Claudia Cavalcante Fonseca | 5,14 | REPROVADA |
José Hélio da Silva | 4,86 | REPROVADO |
Johann Felipe Voigt | 4,86 | REPROVADO |
Homologação de inscrições - edital 51/2013 - PROPEP/UFAL
Inscrições Homologadas (nome do candidato/curso pretendido):
-
Aline Regia Cavalcante Macedo / Mestrado;
-
Clemerson Oliveira da Silva Menezes / Mestrado;
-
Alcindo Teles Galvão / Doutorado;
-
André Ventura Henriques dos Santos / Doutorado;
-
Wagner Oliveira Costa Filho / Doutorado.
Inscrições Indeferidas:
Nome do candidato / curso pretendido | Justificativa (art. 5º) |
Abinael Augusto dos Santos Silva / Mestrado | I ao VI (e VII parcialmente) |
José Lucyan Mendonça de Almeida / Mestrado | VII |
Diogo Carlos dos Santos / Doutorado | III ao V e VII |
Paulo Cristiano Queiroz Moraes / Doutorado | I ao VI |
Paulo Henrique Galão / Doutorado | I ao VI (e VII parcialmente) |
Renne Garcia Paiva / Doutorado | I ao VI (e VII parcialmente) |
Salienta-se que o prazo para recurso deste resultado é de 17 a 19/12/2013, conforme edital.
Inscrições Homologadas - Edital 18/2013
Edital 18/2013 - PROPEP (seleção para mestrado e doutorado acadêmicos em Matemática)
NOME DO CANDIDATO | CURSO PRETENDIDO |
Alcides de Carvalho Júnior | Mestrado |
Audirene de Fátima Guilhermino | Mestrado |
Devison Estânio da Silva Moura | Mestrado |
Fábio Bispo dos Santos | Mestrado |
João Luís de França Neto | Mestrado |
Marivaldo Conceição Gonçalves | Mestrado |
Sidney Donato da Silva | Mestrado |
O resultado da seleção será divulgado no dia 29/07/2013 conforme o quadro 3 do edital 18/2013.
Defesa de Dissertação de Mestrado - Marcos Ranieri
O Teorema da Massa Positiva e Desigualdade de PENROSE para Gráficos
Marcos Ranieri da Silva
Banca Examinadora: Prof. Feliciano Marcílio Vitório (Orientador) - IM/UFAL
Prof. Márcio Henrique Batista - IM/UFAL
Prof. Abdênago Alves Barros - (UFC)
Data: 25 de março de 2013
Horário: 10:00
Local: Sala de Pós-Graduação em Matemática
Defesa de Dissertação de Mestrado - Wagner Ranter
Existência e Unicidade de Medidas Maximizantes para Classes Robustas de Difeomorfismos Locais
Wagner Ranter Gouveia
Banca Examinadora: Prof. Krerley Irraciel M Oliveira (Orientador) - IM/UFAL
Prof. Walter Huaraca - IM/UFAL
Prof. Vilton Jeovan P Viana - (UFC)
Data: 25 de março de 2013
Horário: 13:30h
Local: Sala de Pós-Graduação em Matemática