Defesa de Dissertação - José Anderson de Lima e Silva
Rigidez de esferas bidimensionais em área minimizantes em variedades tri-dimensionais
Banca Examinadora:
Prof. Dr. Márcio Henrique Batista da Silva, UFAL (Orientador)
Prof. Dr. Marcos Petrúcio de Almeida Cavalcante, UFAL
Prof. Dr. Ivaldo Paz Nunes, UFMA
Data: 13 de março de 2015
Horário: 13:00
Local: Sala da Pós (IM Antigo)
Edital 03/2015: Resultado Final (Ref. "B")
Informamos que serão aceitos recursos contra o resultado final preliminar até o dia 04/03/2015. Acesse o resultado clicando aqui.
Edital 03/2015: Resultado Final (Ref. "A")
Informamos que serão aceitos recursos contra o resultado final preliminar até o dia 27/02/2015. Acesse o resultado clicando aqui.
Edital 03/2015: Resultado da 2ª fase (Ref. A, 2015.1)
Candidatos ao Doutorado |
Histórico | Currículo | Nota 2ª Fase | Resultado |
DARLITON CEZARIO ROMÃO | 8,50 | 5,50 | 14,00 | Classificado |
SIDNEY DONATO DA SILVA | 8,50 | 5,50 | 14,00 | Classificado |
FERNANDA ROING | 7,50 | 4,50 | 12,00 | Classificado |
Candidatos ao Mestrado | Histórico | Currículo | Nota 2ª Fase | Resultado |
ABIMAEL AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | 9,50 | 6,50 | 16,00 | Classificado |
VITOR DE LIMA ALVES | 8,50 | 6,50 | 15,00 | Classificado |
MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO BRAGA | 7,50 | 7,00 | 14,50 | Classificado |
JOSÉ LUCAS PEREIRA LUIZ | 8,50 | 5,75 | 14,25 | Classificado |
CLEBSON HUAN DE FREITAS | 9,00 | 5,00 | 14,00 | Classificado |
DIANA ARAUJO DE FREITAS | 9,00 | 5,00 | 14,00 | Classificado |
ISABELLA SILVA DUARTE | 9,40 | 4,50 | 13,90 | Classificado |
SAMUEL ROCHA SILVA | 8,50 | 5,00 | 13,50 | Classificado |
EWANDO JOSE DE SOUSA | 8,30 | 5,00 | 13,30 | Classificado |
FABIO BARROS DE SOUSA | 7,80 | 5,50 | 13,30 | Classificado |
FAGNER DA SILVA LIMA | 8,00 | 5,00 | 13,00 | Classificado |
REINILSON SILVA PEREIRA | 7,50 | 5,00 | 12,50 | Classificado |
PRICILA MILENA VIEIRA DOS SANTOS | 7,10 | 5,00 | 12,10 | Classificado |
DEVISON ESTANIO DA SILVA MOURA | 7,00 | 5,00 | 12,00 | Classificado |
LUENE FROIS DA SILVA SISILIO | 7,00 | 5,00 | 12,00 | Classificado |
SEBASTIÃO MEDEIROS COUTINHO | 7,00 | 5,00 | 12,00 | Classificado |
ANTÔNIO ECLÉSIO MARTINS GOMES | 7,80 | 4,00 | 11,80 | Eliminado |
FRANCISCO FELIPE GOMES DA SILVA | 7,60 | 4,00 | 11,60 | Eliminado |
GIVANILDO MARTINS DE QUEIROZ | 7,00 | 4,00 | 11,00 | Eliminado |
SYMONY MENESES | 6,00 | 5,00 | 11,00 | Eliminado |
ELVES ELEANDRO DA SILVA MORAIS | 5,00 | 5,50 | 10,50 | Eliminado |
JOSÉ MILTON ESTEVAM JUNIOR | 7,00 | 3,00 | 10,00 | Eliminado |
Edital 03/2015 - PROPEP/UFAL: Homologação das inscrições
Clique para visualizar o resultado da homologação das inscrições na Ref. A ou na Ref. B. Recursos contra esse resultado deverão ser encaminhados à coordenação até 05/02/2014, através do e-mail
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
.
I Jornada de Jovens Pesquisadores do IM-UFAL
Oportunidade! O prazo de submissão de trabalhos para o evento foi prorrogado para 30/01/2015.