Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Final Definitivo, Ingresso em 2015.1
Classificação | Nome do Candidato ao Mestrado | Nota Final | Resultado Preliminar |
1º | Iury Rafael Domingos de Oliveira | 12,78 | Selecionado |
2º | Renato Oliveira Silva | 12,75 | Selecionado |
3º | Ayane Adelina da Silva | 11,27 | Selecionada |
4º | Emanoel Mateus dos Santos Freire | 11,10 | Selecionado |
5º | Liliane de Azevedo Oliveira | 10,75 | Selecionada |
6º | Leon Cavalcante Lima | 10,53 | Selecionado |
7º | Eudes Nascimento Silva Júnior | 10,33 | Selecionado |
8º | Fabiano Lisboa Santos | 10,28 | Selecionado |
9º | Ediclaudio da Silva Lima | 10,25 | Selecionado |
10º | Márcia Richtielle da Silva | 10,20 | Selecionada |
11º | Laise Dias Alves Araújo | 10,00 | Selecionada |
12º | Maria Ioneris Oliveira Silva | 9,95 | Selecionada |
13º | Francisca Nogueira Martins | 9,80 | Selecionada |
14º | Daiana Chaves Fraga | 9,74 | Selecionada |
15º | Bruna Emanuelly Pereira Lucena | 9,55 | Selecionada |
16º | Shernúbio Lima da Silva | 9,13 | Selecionado |
17º | Kryzia Rainá Nogueira Santos | 9,08 | Selecionada |
18º | Ediclay Assunção da Cruz | 8,75 | Selecionado |
19º | Wenison Trindade da Silva | 8,72 | Selecionado |
20º | Iuri Guimarães Pionório Freire | 7,48 | Selecionado |
21º | Tamara Tavares de Melo | 6,50 | Classificada |
22º | Maria José Bandeira de Araújo | 6,45 | Classificada |
23º | Silvio de Albuquerque Costa | 5,75 | Eliminado |
24º | José Antônio Alves Martins | 5,75 | Eliminado |
25º | Celina Vilhena Vieira | 5,75 | Eliminado |
26º | Francisco Felipe Gomes da Silva | 5,75 | Eliminado |
27º | Antônio Eclésio Martins Gomes | 5,50 | Eliminado |
Classificação | Nome do Candidato ao Doutorado | Nota Final |
Resultado Preliminar |
1º | José Anderson de Lima e Silva | 12,78 | Selecionado |
2º | Robson Andrade de Jesus | 12,75 | Selecionado |
3º | Behnaz Yahyaabadi | 11,88 | Selecionada |
4º | Robson dos Santos Silva | 11,83 | Selecionado |
5º | Moreno Pereira Bonutti | 11,79 | Selecionado |
6º | Regivan Santos Souza | 11,25 | Selecionado |
7º | Ronaldo Chaves Cavalcanti | 11,13 | Selecionado |
8º | Victor Huanca Sullca | 10,91 | Selecionado |
9º | Márcia Cristina Silva Brito | 10,68 | Selecionada |
10º | Maria Gisélia Vasconcelos | 10,39 | Selecionada |
11º | Rogério Vitório de Jesus | 10,32 | Classificado |
12º | Fernando Valério Ferreira de Brito | 9,63 | Classificado |
13º | José Macedo Leôncio | 8,05 | Classificado |
14º | Fernanda Ronssani de Figueiredo | 7,34 | Classificada |
Edital 01/2014 - PPGMAT/UFAL: Resultado Final Definitivo
Candidato selecionado: Mohammad Soufi Neyestani.
Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Definitivo da 3ª Fase (2015.1)
Classificação | Nome do Candidato ao Mestrado | Nota da 3ª Fase | Nota Final | Resultado Preliminar |
1º | Iury Rafael Domingos de Oliveira | 8,75 | 12,78 | Selecionado |
2º | Renato Oliveira Silva | 7,50 | 12,75 | Selecionado |
3º | Ayane Adelina da Silva | 8,63 | 11,27 | Selecionada |
4º | Emanoel Mateus dos Santos Freire | 8,50 | 11,10 | Selecionado |
5º | Liliane de Azevedo Oliveira | 5,75 | 10,75 | Selecionada |
6º | Leon Cavalcante Lima | 6,75 | 10,53 | Selecionado |
7º | Eudes Nascimento Silva Júnior | 6,25 | 10,33 | Selecionado |
8º | Fabiano Lisboa Santos | 5,75 | 10,28 | Selecionado |
9º | Ediclaudio da Silva Lima | 6,50 | 10,25 | Selecionado |
10º | Márcia Richtielle da Silva | 6,50 | 10,20 | Selecionada |
11º | Laise Dias Alves Araújo | 6,00 | 10,00 | Selecionada |
12º | Maria Ioneris Oliveira Silva | 6,75 | 9,95 | Selecionada |
13º | Francisca Nogueira Martins | 7,00 | 9,80 | Selecionada |
14º | Daiana Chaves Fraga | 6,50 | 9,74 | Selecionada |
15º | Bruna Emanuelly Pereira Lucena | 6,25 | 9,55 | Selecionada |
16º | Shernúbio Lima da Silva | 5,75 | 9,13 | Selecionado |
17º | Kryzia Rainá Nogueira Santos | 3,75 | 9,08 | Selecionada |
18º | Ediclay Assunção da Cruz | 5,50 | 8,75 | Selecionado |
19º | Wenison Trindade da Silva | 3,50 | 8,72 | Selecionado |
20º | Iuri Guimarães Pionório Freire | 2,75 | 7,48 | Selecionado |
21º | Tamara Tavares de Melo | 0,00 | 6,50 | Classificada |
22º | Maria José Bandeira de Araújo | 0,00 | 6,45 | Classificada |
23º | Silvio de Albuquerque Costa | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
24º | José Antônio Alves Martins | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
25º | Celina Vilhena Vieira | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
26º | Francisco Felipe Gomes da Silva | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
27º | Antônio Eclésio Martins Gomes | 0,00 | 5,50 | Eliminado |
Classificação | Nome do Candidato ao Doutorado | Nota da 3ª Fase | Nota Final |
Resultado Preliminar |
1º | José Anderson de Lima e Silva | 8,87 | 12,78 | Selecionado |
2º | Robson Andrade de Jesus | 8,00 | 12,75 | Selecionado |
3º | Behnaz Yahyaabadi | 7,25 | 11,88 | Selecionada |
4º | Robson dos Santos Silva | 8,25 | 11,83 | Selecionado |
5º | Moreno Pereira Bonutti | 7,00 | 11,79 | Selecionado |
6º | Regivan Santos Souza | 7,50 | 11,25 | Selecionado |
7º | Ronaldo Chaves Cavalcanti | 5,75 | 11,13 | Selecionado |
8º | Victor Huanca Sullca | 7,25 | 10,91 | Selecionado |
9º | Márcia Cristina Silva Brito | 6,00 | 10,68 | Selecionada |
10º | Maria Gisélia Vasconcelos | 5,75 | 10,39 | Selecionada |
11º | Rogério Vitório de Jesus | 6,25 | 10,32 | Classificado |
12º | Fernando Valério Ferreira de Brito | 4,75 | 9,63 | Classificado |
13º | José Macedo Leôncio | 0,00 | 8,05 | Classificado |
14º | Fernanda Ronssani de Figueiredo | 0,00 | 7,34 | Classificada |
Aviso: O resultado final definitivo será homologado em 21/11/2014.
Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Preliminar da 3ª Fase, Ingresso em 2015.1
Classificação | Nome do Candidato ao Mestrado | Nota da 3ª Fase | Nota Final | Resultado Preliminar |
1º | Iury Rafael Domingos de Oliveira | 8,75 | 12,78 | Selecionado |
2º | Renato Oliveira Silva | 7,50 | 12,75 | Selecionado |
3º | Ayane Adelina da Silva | 8,63 | 11,27 | Selecionada |
4º | Emanoel Mateus dos Santos Freire | 8,50 | 11,10 | Selecionado |
5ª | Liliane de Azevedo Oliveira | 5,75 | 10,75 | Selecionada |
6º | Leon Cavalcante Lima | 6,75 | 10,53 | Selecionado |
7º | Eudes Nascimento Silva Júnior | 6,25 | 10,33 | Selecionado |
8º | Fabiano Lisboa Santos | 5,75 | 10,28 | Selecionado |
9º | Ediclaudio da Silva Lima | 6,50 | 10,25 | Selecionado |
10º | Márcia Richtielle da Silva | 6,50 | 10,20 | Selecionada |
11º | Francisca Nogueira Martins | 7,00 | 9,80 | Selecionada |
12º | Daiana Chaves Fraga | 6,50 | 9,74 | Selecionada |
13º | Bruna Emanuelly Pereira Lucena | 6,25 | 9,55 | Selecionada |
14º | Shernúbio Lima da Silva | 5,75 | 9,13 | Selecionado |
15º | Ediclay Assunção da Cruz | 5,50 | 8,75 | Selecionado |
16º | Wenison Trindade da Silva | 3,50 | 8,72 | Selecionado |
17º | Kryzia Rainá Nogueira Santos | 3,00 | 8,70 | Selecionada |
18º | Laise Dias Alves Araújo | 3,25 | 8,63 | Selecionada |
19º | Iuri Guimarães Pionório Freire | 2,75 | 7,48 | Selecionado |
20º | Maria Ioneris Oliveira Silva | 0,00 | 6,58 | Selecionada |
21º | Tamara Tavares de Melo | 0,00 | 6,50 | Classificada |
22º | Maria José Bandeira de Araújo | 0,00 | 6,45 | Classificada |
23º | Silvio de Albuquerque Costa | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
24º | José Antônio Alves Martins | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
25º | Celina Vilhena Vieira | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
26º | Francisco Felipe Gomes da Silva | 0,00 | 5,75 | Eliminado |
27º | Antônio Eclésio Martins Gomes | 0,00 | 5,50 | Eliminado |
Classificação | Nome do Candidato ao Doutorado | Nota da 3ª Fase | Nota Final |
Resultado Preliminar |
1º | José Anderson de Lima e Silva | 8,87 | 12,78 | Selecionado |
2º | Robson Andrade de Jesus | 8,00 | 12,75 | Selecionado |
3º | Behnaz Yahyaabadi | 7,25 | 11,88 | Selecionada |
4º | Robson dos Santos Silva | 8,25 | 11,83 | Selecionado |
5º | Moreno Pereira Bonutti | 7,00 | 11,79 | Selecionado |
6º | Regivan Santos Souza | 7,50 | 11,25 | Selecionado |
7º | Ronaldo Chaves Cavalcanti | 5,75 | 11,13 | Selecionado |
8º | Victor Huanca Sullca | 7,25 | 10,91 | Selecionado |
9º | Márcia Cristina Silva Brito | 6,00 | 10,68 | Selecionada |
10º | Maria Gisélia Vasconcelos | 5,75 | 10,39 | Selecionada |
11º | Rogério Vitório de Jesus | 6,25 | 10,32 | Classificado |
12º | Fernando Valério Ferreira de Brito | 4,75 | 9,63 | Classificado |
13º | José Macedo Leôncio | 0,00 | 8,05 | Classificado |
14º | Fernanda Ronssani de Figueiredo | 0,00 | 7,34 | Classificada |
Serão aceitos recursos até o dia 14/11/2014.
Aviso: A coordenação do Programa ampliou o número de vagas para o mestrado e para o doutorado na entrada 2015.1, passando a ser vinte e dez vagas, respectivamente.
Aviso: A coordenação do Programa ampliou o número de vagas para o mestrado e para o doutorado na entrada 2015.1, passando a ser vinte e dez vagas, respectivamente.
Edital 01/2014 - PPGMAT/UFAL: Resultado Definitivo da 1ª Fase
Apenas um candidato inscrito e classificado: Mohammad Soufi Neyestani.
Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Definitivo da 2ª Fase (2015.1)
MESTRADO
Classificação | Nome do Candidato | Histórico | Currículo | Nota 2ª Fase | Resultado |
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º |
Renato Oliveira Silva Iury Rafael Domingos de Oliveira Liliane de Azevedo Oliveira Fabiano Lisboa Santos Eudes Nascimento Silva Júnior Kryzia Rainá Nogueira Santos Leon Cavalcante Lima Laise Dias Alves Araújo Ediclaudio da Silva Lima Wenison Trindade da Silva Márcia Richtielle da Silva Ayane Adelina da Silva Emanoel Mateus dos Santos Freire Maria Ioneris Oliveira Silva Tamara Tavares de Melo Daiana Chaves Fraga Maria José Bandeira de Araújo Bruna Emanuelly Pereira Lucena Francisca Nogueira Martins Shernúbio Lima da Silva Iuri Guimarães Pionório Freire Ediclay Assunção da Cruz Silvio de Albuquerque Costa José Antônio Alves Martins Celina Vilhena Vieira Francisco Felipe Gomes da Silva Antônio Eclésio Martins Gomes |
9.00 7.80 8.75 7.80 8.40 8.90 8.30 7.50 8.00 7.94 6.40 7.90 7.70 8.65 7.50 7.97 7.90 7.35 7.60 7.50 7.20 7.00 5.50 6.50 6.50 7.50 7.50 |
9.00 9.00 7.00 7.00 6.00 5.50 6.00 6.50 6.00 6.00 7.50 6.00 6.00 4.50 5.50 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 3.50 |
18.00 16.80 15.75 14.80 14.40 14.40 14.30 14.00 14.00 13.94 13.90 13.90 13.70 13.15 13.00 12.97 12.90 12.85 12.60 12.50 12.20 12.00 11.50 11.50 11.50 11.50 11.00 |
Classificado Classificado Classificada Classificado Classificado Classificada Classificado Classificada Classificado Classificado Classificada Classificada Classificado Classificada Classificada Classificada Classificada Classificada Classificada Classificado Classificado Classificado Eliminado Eliminado Eliminada Eliminado Eliminado |
DOUTORADO
Classificação | Nome do Candidato | Histórico | Currículo | Nota 2ª Fase | Resultado |
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º |
Robson Andrade de Jesus José Anderson de Lima e Silva Moreno Pereira Bonutti Ronaldo Chaves Cavalcanti Behnaz Yahyaabadi José Macedo Leôncio Robson dos Santos Silva Márcia Cristina Silva Brito Maria Gisélia Vasconcelos Regivan Santos Souza Fernanda Ronssani de Figueiredo Victor Huanca Sullca Fernando Valério Ferreira de Brito Rogério Vitório de Jesus |
9.50 8.68 8.57 9.50 9.50 9.10 8.90 8.35 8.03 9.50 8.68 8.57 9.50 8.38 |
8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 5.50 6.00 6.00 5.00 6.00 |
17.50 16.68 16.57 16.50 16.50 16.10 15.40 15.35 15.03 15.00 14.68 14.57 14.50 14.38 |
Classificado Classificado Classificado Classificado Classificada Classificado Classificado Classificada Classificada Classificado Classificada Classificado Classificado Classificado |
Candidados com recurso deferido:
Regivan Santos Souza.
Candidados com recurso indeferido:
Antônio Eclésio Martins Gomes;
Iuri Guimarães Pionório Freire;
Francisco Felipe Gomes da Silva;
Shernúbio Lima da Silva.
Mais artigos...
- Cartas de Recomendação - Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL
- Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Preliminar da 2ª Fase (2015.1)
- Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: Resultado Definitivo da 1ª Fase (2015.1)
- Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL (2015.1): Resultado Preliminar da 1ª fase
- Edital 07/2014 - PROPEP/UFAL: AVISO