Edital 09/2016 -PROPEP/CPG-UFAL: Resultado Preliminar - Envio de Documentação
Mestrado
Doutorado
| Clasificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | José Mauricio Lima de Melo | Aprovado |
Doutorado
| Classificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | Iury Rafael Domingos de Oliveira | Aprovado |
Edital 09/2016 -PROPEP/CPG-UFAL: Resultado Definitivo da Prova Escrita
Mestrado
Doutorado
| Clasificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | José Mauricio Lima de Melo | Classificado |
| Arthur Wayne Basílio Brasileiro de Oliveira | Desclassificado | |
| Ediclaudio da Silva Lima | Desclassificado | |
| Edilza Martins da Silva | Desclassificada | |
| Francisca Nogueira Martins | Desclassificada | |
| Jetro Iallen Moreira Bento | Desclassificado | |
| Johann Felipe Voigt | Desclassificado | |
| José Alves de Oliveira | Desclassificado | |
| Leandro Correia Araújo | Desclassificado | |
| Marcus Luiz Lima Amorim | Desclassificado | |
| Nemuel Rocha Lima | Desclassificado | |
| Wagner Xavier Ribeiro | Desclassificado | |
| Yanderson Wandeberg Vieira de Lima | Desclassificado | |
| Aldemir Alves Mota | Eliminado | |
| Anderson Oliveira da Silva | Eliminado | |
| Andresson Batista Jacinto de Lima | Eliminado | |
| Azriel Victor dos Anjos Silva | Eliminado | |
| Carlos Jorge Ataide Cavalcante | Eliminado | |
| Cicero Rodrigues de Gois | Eliminado | |
| Damião Angelo da Silva | Eliminado | |
| Eraldo Miranda Junior | Eliminado | |
| Erivaldo Ricardo Pereira da Silva | Eliminado | |
| Jamison de Lima | Eliminado | |
| Jefferson Francisco da Silva | Eliminado | |
| João Antonio Silva Santos | Eliminado | |
| João Rafael Brandão | Eliminado | |
| José Alberto de Oliveira Sousa | Eliminado | |
| Leirson de Araujo Santos | Eliminado | |
| Lex Járdel Santos Andrade | Eliminado | |
| Maria Edvanice Alves de Oliveira | Eliminada | |
| Rosivania da Rocha Silva | Eliminada | |
| Sandreilson Pereira de Lima | Eliminado | |
| Thafarelly Bismarck da Silva Melo | Eliminado | |
| Thamires Vieira Silva Carvalho | Eliminada | |
| Zozeeano Ramos do Nascimento | Eliminado |
Doutorado
| Classificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | Iury Rafael Domingos de Oliveira | Classificado |
| Francisco Jose dos Santos Nascimento | Desclassificado | |
| Leila Zanjani | Desclassificada | |
| Raziyeh Naseri | Eliminada | |
| Reza Mohammadpour Bejargafsheh | Eliminada | |
| Romilson Gomes dos Santos | Eliminado | |
| Valdir Mendes da Silva | Eliminado | |
| Zahra Hajirabie | Eliminada |
Edital 09/2016 -PROPEP/CPG-UFAL: Resultado Preliminar da Prova Escrita
Mestrado
Doutorado
| Clasificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | José Mauricio Lima de Melo | Classificado |
| Arthur Wayne Basílio Brasileiro de Oliveira | Desclassificado | |
| Ediclaudio da Silva Lima | Desclassificado | |
| Edilza Martins da Silva | Desclassificada | |
| Francisca Nogueira Martins | Desclassificada | |
| Jetro Iallen Moreira Bento | Desclassificado | |
| Johann Felipe Voigt | Desclassificado | |
| José Alves de Oliveira | Desclassificado | |
| Leandro Correia Araújo | Desclassificado | |
| Marcus Luiz Lima Amorim | Desclassificado | |
| Nemuel Rocha Lima | Desclassificado | |
| Wagner Xavier Ribeiro | Desclassificado | |
| Yanderson Wandeberg Vieira de Lima | Desclassificado | |
| Aldemir Alves Mota | Eliminado | |
| Anderson Oliveira da Silva | Eliminado | |
| Andresson Batista Jacinto de Lima | Eliminado | |
| Azriel Victor dos Anjos Silva | Eliminado | |
| Carlos Jorge Ataide Cavalcante | Eliminado | |
| Cicero Rodrigues de Gois | Eliminado | |
| Damião Angelo da Silva | Eliminado | |
| Eraldo Miranda Junior | Eliminado | |
| Erivaldo Ricardo Pereira da Silva | Eliminado | |
| Jamison de Lima | Eliminado | |
| Jefferson Francisco da Silva | Eliminado | |
| João Antonio Silva Santos | Eliminado | |
| João Rafael Brandão | Eliminado | |
| José Alberto de Oliveira Sousa | Eliminado | |
| Leirson de Araujo Santos | Eliminado | |
| Lex Járdel Santos Andrade | Eliminado | |
| Maria Edvanice Alves de Oliveira | Eliminada | |
| Rosivania da Rocha Silva | Eliminada | |
| Sandreilson Pereira de Lima | Eliminado | |
| Thafarelly Bismarck da Silva Melo | Eliminado | |
| Thamires Vieira Silva Carvalho | Eliminada | |
| Zozeeano Ramos do Nascimento | Eliminado |
Doutorado
| Classificação | Nome do Candidato | Resultado |
| 1° | Iury Rafael Domingos de Oliveira | Classificado |
| Francisco Jose dos Santos Nascimento | Desclassificado | |
| Leila Zanjani | Desclassificada | |
| Raziyeh Naseri | Eliminada | |
| Reza Mohammadpour Bejargafsheh | Eliminada | |
| Romilson Gomes dos Santos | Eliminado | |
| Valdir Mendes da Silva | Eliminado | |
| Zahra Hajirabie | Eliminada |
Edital 09/2016 - PROPEP/CPG-UFAL: Aviso sobre cronograma
Comunicamos aos candidatos que, em virtude do feriado de 24/06/2016, o resultado da prova escrita obedecerá o cronograma abaixo. Os demais prazos seguem sem alteração.
- Resultado Preliminar da Prova Escrita: 27/06/2016
- Período de Recurso: 28/06/2016 - 30/06/2016
- Resultado Definitivo da Prova Escrita: 01/07/2016
Edital 09/2016 - PROPEP/CPG-UFAL: Aviso sobre horário e local de prova.
Comunicamos aos candidatos que as provas de seleção para o mestrado e doutorado ocorrerão simultaneamente, de 08:00 às 12:00, nos seguintes locais:
- Feira de Santana/BA: Lema - Laboratório de Ensino de Matemática, Mód.V do Labexaa - da Universidade Estadual de Feira de Santana;
- Maceió/AL: Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C.Simões, Bloco 12, Sala da Pós-Graduação;
- São Luis/MA: Departamento de Matemática da Universidade Federal do Maranhão;
- Teresina/PI: Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí;
- Irã: Departamento de Matemática da Ferdowsi University of Mashhad.
Minicurso: Difeomorfismos projectivemente Anosov sobre surperfícies
Responsável: Prof. Nicolas Gormelon (Universidade de Bordeaux - França)
Data: 28 e 30/06/2016
Horário: 13:30 às 15:00
Local: Sala da Pós-Graduação - IM Velho
Resumo: Classificamos os difeomorfismos de superfícies admitindo uma decomposição dominada global, isto é, os difeomorfismos projetivamente Anosov. As variedades, possivelmente (com bordo) que possuem tais difeomorfismos são aquelas com a característica de Euler nula. Obteremos uma descrição em termos das transformações elementares de três classes de modelos fundamentais.
Data: 28 e 30/06/2016
Horário: 13:30 às 15:00
Local: Sala da Pós-Graduação - IM Velho
Mais artigos...
- Exames de Qualificação do Mestrado (Julho/2016)
- Edital 09/2016 - PROPEP/CPG-UFAL: Resultado Final das Inscrições e Locais de Prova
- Edital 09/2016 - PROPEP/CPG-UFAL: Resultado das Inscrições e Locais de Prova
- Edital 09/2016 - PROPEP/CPG-UFAL: Seleção de Discentes ao Mestrado e Doutorado em Matemática
- Exame de Proficiência em Língua Estrangeira - Maio/2016